Wan 3.0
wan-3.0Contexte —
| Fournisseur |
|---|
Payez à l'usage. Rechargez à partir de $1. Sans abonnement.
Pas de frais d'activation, pas de frais cachés.
$1USD
Trouvez le modèle adapté à vos besoins. Comparez les fonctionnalités et les tarifs en USD au même endroit.
Payez à l'usage. Comparez les prix d'entrée, de sortie et de cache pour trouver le bon modèle.
45 modèles
Tous
wan-3.0Contexte —
| Fournisseur |
|---|
claude-fable-5-1Contexte 1M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $10 | $50 | $0.25 | |
Tous les tarifsEntrée$10 USD / 1 million de tokens Sortie$50 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.25 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$12.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Tous les tarifsEntrée$10 USD / 1 million de tokens Sortie$50 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.25 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$12.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Tous les tarifsEntrée$10 USD / 1 million de tokens Sortie$50 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.25 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$12.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
claude-haiku-5-5Contexte 1M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Tous les tarifsEntrée$0.1 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Sortie$0.5 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lecture du cache$0.01 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Écriture du cache$0.125 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$1 Recherche web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Sortie USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Lecture du cache USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Recherche web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Sortie USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Lecture du cache USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000 Recherche web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Tous les tarifsEntrée$0.1 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Sortie$0.5 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lecture du cache$0.01 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Écriture du cache$0.125 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$1 Recherche web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Tous les tarifsEntrée$0.1 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Sortie$0.5 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lecture du cache$0.01 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Écriture du cache$0.125 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$1 Recherche web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Tous les tarifsEntrée$0.1 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Sortie$0.5 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lecture du cache$0.01 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Écriture du cache$0.125 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 million de tokens input_context_tokens > 100000$1 Recherche web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
claude-opus-5-5Contexte 1M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $4 | $20 | $0.2 | |
Tous les tarifsEntrée$4 USD / 1 million de tokens Sortie$20 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.2 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$8 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
| $4.4 | $22 | $0.22 | |
Tous les tarifsEntrée$4.4 USD / 1 million de tokens Sortie$22 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.22 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$5.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$8.8 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
claude-sonnet-5-5Contexte 1M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $2 | $10 | $0.1 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$10 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.1 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$2.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$10 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.1 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$2.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$10 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.1 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$2.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$10 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.1 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$2.5 USD / 1 million de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.01 USD / request | |||
flux-3-image-kleinContexte —
| Fournisseur |
|---|
seedance-2.0Contexte —
| Fournisseur |
|---|
seedance-2.0-fastContexte —
| Fournisseur |
|---|
seedance-2.0-miniContexte —
| Fournisseur |
|---|
seedance-2.5Contexte —
| Fournisseur |
|---|
seedream-5-0-flashContexte —
| Fournisseur | Image d'entrée / image | Image de sortie / image |
|---|---|---|
| $0 | $0.018 | |
Tous les tarifsImage d'entrée$0 USD / image Image de sortie$0.018 USD / image | ||
deepseek-v4.1-flashContexte 1.049M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.03 | |
Tous les tarifsEntrée$0.3 USD / 1 million de tokens Sortie$1.2 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.03 USD / 1 million de tokens | |||
| $0.049 | $0.375 | $0.001 | |
Tous les tarifsEntrée$0.049 USD / 1 million de tokens Sortie$0.375 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.001 USD / 1 million de tokens | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens | |||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Tous les tarifsEntrée$0.3 USD / 1 million de tokens Sortie$1.2 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.007 USD / 1 million de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
Tous les tarifsEntrée$0.3 USD / 1 million de tokens Sortie$1.2 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.006 USD / 1 million de tokens | |||
deepseek-v4.1-flash-1017Contexte 1.049M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Tous les tarifsEntrée$0.3 USD / 1 million de tokens Sortie$1.2 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.007 USD / 1 million de tokens | |||
| $0.02 | $1 | $0.015 | |
Tous les tarifsEntrée$0.02 USD / 1 million de tokens Sortie$1 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.015 USD / 1 million de tokens | |||
deepseek-v4-pro-0813Contexte 1.049M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M |
|---|---|---|---|
| $1.32 | $3.96 | $0.13 | |
Tous les tarifsEntrée$1.32 USD / 1 million de tokens Sortie$3.96 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.13 USD / 1 million de tokens | |||
| $1.32 | $3.96 | $0.132 | |
Tous les tarifsEntrée$1.32 USD / 1 million de tokens Sortie$3.96 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.132 USD / 1 million de tokens | |||
gemini-3.1-flash-lite-imageContexte 65.54K
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M |
|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | |
Tous les tarifsEntrée$0.25 USD / 1 million de tokens Sortie$1.5 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.014 USD / request | ||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens Recherche web USD / request | ||
| $0.25 | $1.5 | |
Tous les tarifsEntrée$0.25 USD / 1 million de tokens Sortie$1.5 USD / 1 million de tokens Recherche web$0.014 USD / request | ||
gemini-3.8-flashContexte 1.049M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
gemini-3-pro-imageContexte 131.07K
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$12 USD / 1 million de tokens audio$2 USD / 1 million de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 million de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.2 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$0.375 USD / 1 million de tokens Image d'entrée$0.000002 USD / image Image de sortie$0.00012 USD / image Recherche web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$12 USD / 1 million de tokens audio$2 USD / 1 million de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 million de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.2 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$0.375 USD / 1 million de tokens Image d'entrée$0.000002 USD / image Image de sortie$0.00012 USD / image Recherche web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Tous les tarifsEntrée$2 USD / 1 million de tokens Sortie$12 USD / 1 million de tokens audio$2 USD / 1 million de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 million de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 million de tokens Lecture du cache$0.2 USD / 1 million de tokens Écriture du cache$0.375 USD / 1 million de tokens Image d'entrée$0.000002 USD / image Image de sortie$0.00012 USD / image Recherche web$0.014 USD / request | ||||
gemini-4-argonContexte 1.049M
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M | Lecture du cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
Tous les tarifsEntrée USD / 1 million de tokens Sortie USD / 1 million de tokens audio USD / 1 million de tokens input_audio_cache USD / 1 million de tokens internal_reasoning USD / 1 million de tokens Lecture du cache USD / 1 million de tokens Écriture du cache USD / 1 million de tokens Image d'entrée USD / image Recherche web USD / request | ||||
gemini-nano-banana-2.1Contexte 65.54K
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M |
|---|---|---|
| $1.5 | $7.5 | |
Tous les tarifsEntrée$1.5 USD / 1 million de tokens Sortie$7.5 USD / 1 million de tokens Image de sortie$0.00003 USD / image Recherche web$0.014 USD / request | ||
gemma-4-26b-a4b-it:freeContexte 262.14K
| Fournisseur | Entrée /M | Sortie /M |
|---|---|---|
| $0 | $0 | |
Tous les tarifsEntrée$0 USD / 1 million de tokens Sortie$0 USD / 1 million de tokens | ||
1–20 sur 45
Explorez les estimations de référence par requête, les prix unitaires clients et le mode de facturation de chaque endpoint.
Les frais peuvent varier selon les paramètres de la requête, les résultats ou l'usage réel. Les montants de référence ne sont ni des prix fixes ni des plafonds de dépense ; la facturation Felo fait foi.
Les tarifs de référence sont temporairement indisponibles. Réessayez ou consultez la documentation de l'API ; l'absence de tarif ne signifie pas un usage gratuit.
Comparez les coûts à volume d'utilisation égal et vérifiez l'unité de facturation de chaque API.
L'entrée et la sortie sont facturées séparément, généralement par 1 million de tokens. Les lectures de cache, les écritures de cache et les appels d'outils peuvent avoir des tarifs distincts.
La vidéo et les autres modèles utilisent les unités indiquées dans la liste des tarifs. Développez Tous les tarifs pour vérifier les paliers et les conditions, comme la vidéo de référence.
Les estimations de référence de Data API ne sont ni des prix fixes ni des plafonds de dépenses. Les frais peuvent dépendre des paramètres de la requête, des résultats renvoyés ou de l'utilisation. Consultez la documentation de l'endpoint pour connaître les règles de facturation applicables.
Felo API Platform fonctionne à l'usage : ajoutez des crédits de service quand vous en avez besoin et payez uniquement les appels que vous effectuez. Voici comment fonctionnent l'accès d'essai et les limites d'utilisation.
Il n'existe pas d'allocation gratuite récurrente de crédits. Vous créez une clé API, ajoutez des crédits de service, et chaque appel est facturé au tarif publié. Certaines routes de modèles affichent un badge Free trial dans la liste des modèles tant qu'un essai est disponible.
La route reste disponible à son tarif publié. Le badge passe de Free trial à Trial ended, et les appels suivants sont facturés comme pour tout autre modèle.
Les limites dépendent de la route du modèle, de votre compte et de l'endpoint. Une requête qui dépasse une limite renvoie HTTP 429. Consultez la page Erreurs, limites et nouvelles tentatives de la documentation pour les conseils de nouvelle tentative et de backoff.
Non. Cette page décrit Felo API Platform. L'application Felo AI est un produit distinct avec ses propres offres et limites.
Fonctionnement des achats de crédits de service et de la facturation à l'usage.
Une recharge achète des crédits de service libellés en USD, et non une devise déposée sur la plateforme. Les crédits servent uniquement à compenser les frais d'API de la plateforme, selon les tarifs applicables et l'utilisation réelle.
Oui. Une recharge entraîne des frais de service de 8% en plus du montant ajouté. Ils couvrent les frais de transaction du canal de paiement, la conversion de devise et les autres coûts liés au transfert des fonds. Une recharge de $1 coûte donc $1.08, et la totalité du $1 est créditée en crédits de service.
Les recharges effectuées et créditées sur votre compte ne sont pas remboursables, y compris les crédits non utilisés. Les crédits de service ne peuvent pas être retirés ni échangés contre de l'argent, sauf lorsque la loi applicable l'exige impérativement. Contactez le support pour enquêter sur une erreur de recharge ou de facturation.
Vous pouvez recharger à partir de $1 USD.
Non. Ajoutez des fonds quand vous en avez besoin et payez uniquement l'utilisation de l'API.
Ouvrez la page Billing de Felo API Console, choisissez un montant de recharge en USD et finalisez le paiement.
Consultez le tarif publié et l'unité de facturation du modèle ou de l'API que vous souhaitez utiliser. Les frais des modèles peuvent inclure l'entrée, la sortie, le cache et les outils ; les frais de Data API dépendent des règles applicables à l'endpoint et de l'utilisation réelle.
Non. Ce répertoire présente les tarifs publiés pour les appels via Felo API Platform. Les services directs des fournisseurs peuvent avoir des prix et des règles de facturation différents.
Oui. Les tarifs et la disponibilité des modèles peuvent changer. Vérifiez les tarifs actuels et les conditions applicables avant utilisation ; la facturation réelle suit les règles en vigueur au moment de l'appel.
Ouvrez l'onglet Data API pour rechercher par fournisseur, endpoint ou ID d'opération. Les estimations de référence des requêtes et les unités de ressources sont affichées séparément. L'absence de prix ne signifie pas un usage gratuit.
Créez une clé API, achetez des crédits de service libellés en USD à partir de $1 et payez l'utilisation réelle.
Achetez des crédits de service libellés en USD à partir de $1. L'utilisation de l'API est déduite de vos crédits selon les tarifs ci-dessous. Les crédits ne sont pas un solde en espèces. Aucun abonnement requis.
Pas de frais d'activation, pas de frais cachés. L'utilisation de l'API est facturée aux tarifs applicables à chaque appel.
Cartes, portefeuilles et moyens de paiement locaux, notamment WeChat Pay, Konbini, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24, MB WAY, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO et bien d'autres.
* Notre gamme de modèles évolue en permanence. Nous ajoutons les modèles dès qu'ils sont disponibles et pouvons retirer les anciens. Les prix et la disponibilité peuvent changer ; le service le plus récent et les appels API réels prévalent.
Aucun abonnement requis. En rechargeant ou en utilisant Felo API Platform, vous acceptez les Conditions d'utilisation Felo et les Conditions complémentaires du service API. Consultez notre Politique de confidentialité Felo pour en savoir plus sur le traitement des données.