Wan 3.0
wan-3.0Kontext —
| Poskytovatel |
|---|
Plaťte podle využití. Dobijte od $1. Bez předplatného.
Žádné aktivační poplatky, žádné skryté poplatky.
$1USD
Najděte model vhodný pro svou zátěž. Porovnejte možnosti a sazby v USD na jednom místě.
Plaťte za to, co využíváte. Porovnejte ceny vstupu, výstupu a mezipaměti a vyberte vhodný model.
45 modelů
Vše
wan-3.0Kontext —
| Poskytovatel |
|---|
claude-fable-5-1Kontext 1M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $10 | $50 | $0.25 | |
Všechny sazbyVstup$10 USD / 1 mil. tokenů Výstup$50 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.25 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$12.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$20 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Všechny sazbyVstup$10 USD / 1 mil. tokenů Výstup$50 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.25 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$12.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$20 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Všechny sazbyVstup$10 USD / 1 mil. tokenů Výstup$50 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.25 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$12.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$20 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
claude-haiku-5-5Kontext 1M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Všechny sazbyVstup$0.1 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.5 Výstup$0.5 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$2.5 Čtení mezipaměti$0.01 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.05 Zápis mezipaměti$0.125 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$1 Webové vyhledávání$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Výstup USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Webové vyhledávání USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Výstup USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000 Webové vyhledávání USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Všechny sazbyVstup$0.1 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.5 Výstup$0.5 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$2.5 Čtení mezipaměti$0.01 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.05 Zápis mezipaměti$0.125 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$1 Webové vyhledávání$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Všechny sazbyVstup$0.1 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.5 Výstup$0.5 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$2.5 Čtení mezipaměti$0.01 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.05 Zápis mezipaměti$0.125 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$1 Webové vyhledávání$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Všechny sazbyVstup$0.1 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.5 Výstup$0.5 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$2.5 Čtení mezipaměti$0.01 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.05 Zápis mezipaměti$0.125 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 mil. tokenů input_context_tokens > 100000$1 Webové vyhledávání$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
claude-opus-5-5Kontext 1M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $4 | $20 | $0.2 | |
Všechny sazbyVstup$4 USD / 1 mil. tokenů Výstup$20 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.2 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$8 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
| $4.4 | $22 | $0.22 | |
Všechny sazbyVstup$4.4 USD / 1 mil. tokenů Výstup$22 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.22 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$5.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$8.8 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
claude-sonnet-5-5Kontext 1M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $2 | $10 | $0.1 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$10 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.1 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$2.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$4 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$10 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.1 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$2.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$4 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$10 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.1 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$2.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$4 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$10 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.1 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$2.5 USD / 1 mil. tokenů input_cache_write_1h$4 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.01 USD / request | |||
flux-3-image-kleinKontext —
| Poskytovatel |
|---|
seedance-2.0Kontext —
| Poskytovatel |
|---|
seedance-2.0-fastKontext —
| Poskytovatel |
|---|
seedance-2.0-miniKontext —
| Poskytovatel |
|---|
seedance-2.5Kontext —
| Poskytovatel |
|---|
seedream-5-0-flashKontext —
| Poskytovatel | Vstupní obrázek / image | Výstupní obrázek / image |
|---|---|---|
| $0 | $0.018 | |
Všechny sazbyVstupní obrázek$0 USD / image Výstupní obrázek$0.018 USD / image | ||
deepseek-v4.1-flashKontext 1.049M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.03 | |
Všechny sazbyVstup$0.3 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.2 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.03 USD / 1 mil. tokenů | |||
| $0.049 | $0.375 | $0.001 | |
Všechny sazbyVstup$0.049 USD / 1 mil. tokenů Výstup$0.375 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.001 USD / 1 mil. tokenů | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů | |||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Všechny sazbyVstup$0.3 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.2 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.007 USD / 1 mil. tokenů | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
Všechny sazbyVstup$0.3 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.2 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.006 USD / 1 mil. tokenů | |||
deepseek-v4.1-flash-1017Kontext 1.049M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Všechny sazbyVstup$0.3 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.2 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.007 USD / 1 mil. tokenů | |||
| $0.02 | $1 | $0.015 | |
Všechny sazbyVstup$0.02 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.015 USD / 1 mil. tokenů | |||
deepseek-v4-pro-0813Kontext 1.049M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M |
|---|---|---|---|
| $1.32 | $3.96 | $0.13 | |
Všechny sazbyVstup$1.32 USD / 1 mil. tokenů Výstup$3.96 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.13 USD / 1 mil. tokenů | |||
| $1.32 | $3.96 | $0.132 | |
Všechny sazbyVstup$1.32 USD / 1 mil. tokenů Výstup$3.96 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.132 USD / 1 mil. tokenů | |||
gemini-3.1-flash-lite-imageKontext 65.54K
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M |
|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | |
Všechny sazbyVstup$0.25 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.5 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání USD / request | ||
| $0.25 | $1.5 | |
Všechny sazbyVstup$0.25 USD / 1 mil. tokenů Výstup$1.5 USD / 1 mil. tokenů Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||
gemini-3.8-flashKontext 1.049M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
gemini-3-pro-imageKontext 131.07K
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$12 USD / 1 mil. tokenů audio$2 USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache$0.2 USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning$12 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.2 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$0.375 USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek$0.000002 USD / image Výstupní obrázek$0.00012 USD / image Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$12 USD / 1 mil. tokenů audio$2 USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache$0.2 USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning$12 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.2 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$0.375 USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek$0.000002 USD / image Výstupní obrázek$0.00012 USD / image Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Všechny sazbyVstup$2 USD / 1 mil. tokenů Výstup$12 USD / 1 mil. tokenů audio$2 USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache$0.2 USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning$12 USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti$0.2 USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti$0.375 USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek$0.000002 USD / image Výstupní obrázek$0.00012 USD / image Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||||
gemini-4-argonKontext 1.049M
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M | Čtení mezipaměti /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
Všechny sazbyVstup USD / 1 mil. tokenů Výstup USD / 1 mil. tokenů audio USD / 1 mil. tokenů input_audio_cache USD / 1 mil. tokenů internal_reasoning USD / 1 mil. tokenů Čtení mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Zápis mezipaměti USD / 1 mil. tokenů Vstupní obrázek USD / image Webové vyhledávání USD / request | ||||
gemini-nano-banana-2.1Kontext 65.54K
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M |
|---|---|---|
| $1.5 | $7.5 | |
Všechny sazbyVstup$1.5 USD / 1 mil. tokenů Výstup$7.5 USD / 1 mil. tokenů Výstupní obrázek$0.00003 USD / image Webové vyhledávání$0.014 USD / request | ||
gemma-4-26b-a4b-it:freeKontext 262.14K
| Poskytovatel | Vstup /M | Výstup /M |
|---|---|---|
| $0 | $0 | |
Všechny sazbyVstup$0 USD / 1 mil. tokenů Výstup$0 USD / 1 mil. tokenů | ||
1–20 z 45
Procházejte referenční odhady požadavků, jednotkové ceny pro zákazníky a způsob účtování každého endpointu.
Poplatky se mohou lišit podle parametrů požadavku, výsledků nebo skutečného využití. Referenční částky nejsou pevné ceny ani limity výdajů; konečný poplatek určují fakturační záznamy Felo.
Referenční ceny jsou dočasně nedostupné. Zkuste to znovu nebo zkontrolujte dokumentaci API; chybějící cena neznamená bezplatné využití.
Porovnávejte náklady při stejných objemech využití a kontrolujte fakturační jednotku každého API.
Vstup a výstup se účtují samostatně, obvykle za 1 milion tokenů. Čtení mezipaměti, zápis mezipaměti a volání nástrojů mohou mít vlastní sazby.
Video a další modely používají jednotky uvedené v ceníku. Rozbalte Všechny sazby a zkontrolujte úrovně a podmínky, například referenční video.
Referenční odhady Data API nejsou pevné ceny ani limity výdajů. Poplatky mohou záviset na parametrech požadavku, vrácených výsledcích nebo využití. Platná pravidla účtování najdete v dokumentaci daného endpointu.
Felo API Platform funguje na principu platby za využití: dobíjejte kredity služeb podle potřeby a plaťte pouze za provedená volání. Takto fungují zkušební přístup a limity využití.
Neexistuje opakující se bezplatná kvóta kreditů. Vytvoříte API klíč, dobijete kredity služeb a každé volání se účtuje podle zveřejněné sazby. Vybrané trasy modelů zobrazují v seznamu modelů odznak Free trial, dokud je zkušební verze dostupná.
Trasa zůstává dostupná za zveřejněnou sazbu. Odznak se změní z Free trial na Trial ended a další volání se účtují jako u jakéhokoli jiného modelu.
Limity závisí na trase modelu, vašem účtu a endpointu. Požadavek překračující limit vrací HTTP 429. Pokyny k opakování a backoffu najdete v dokumentaci v části „Chyby, limity a opakování“.
Ne. Tato stránka popisuje Felo API Platform. Aplikace Felo AI je samostatný produkt s vlastními plány a limity.
Jak funguje nákup kreditů služeb a poplatky za využití.
Dobití kupuje kredity služeb denominované v USD, nikoli měnu uloženou na platformě. Kredity slouží pouze k úhradě poplatků za API platformy podle platných sazeb a skutečného využití.
Ano. K dobité částce se připočítává 8% servisní poplatek. Pokrývá transakční poplatek platebního kanálu, převod měny a další náklady na přesun peněz. Dobití $1 proto stojí $1.08 a celé $1 je připsáno jako kredity služeb.
Dokončená dobití připsaná na váš účet nelze vrátit, a to ani nepoužité kredity. Kredity nelze vybrat ani vyměnit za hotovost, kromě případů, kdy to vyžadují kogentní právní předpisy. V případě chyb v dobití nebo účtování kontaktujte podporu.
Dobít můžete od $1 USD.
Ne. Přidejte prostředky, když je potřebujete, a plaťte pouze za využití API.
Otevřete stránku Billing ve Felo API Console, vyberte částku dobití v USD a dokončete platbu.
Zkontrolujte zveřejněnou sazbu a fakturační jednotku modelu nebo API, které chcete použít. Poplatky za modely mohou zahrnovat vstup, výstup, mezipaměť a nástroje; poplatky za Data API závisí na pravidlech platných pro endpoint a skutečném využití.
Ne. Tento katalog zobrazuje sazby zveřejněné pro volání přes Felo API Platform. Přímé služby poskytovatelů mohou mít jiné ceny a pravidla účtování.
Ano. Sazby a dostupnost modelů se mohou měnit. Před použitím zkontrolujte aktuální sazby a platné podmínky; skutečné poplatky se řídí pravidly platnými v okamžiku volání.
Otevřete kartu Data API a hledejte podle poskytovatele, endpointu nebo ID operace. Referenční odhady požadavků a jednotky zdrojů se zobrazují samostatně. Chybějící cena neznamená bezplatné využití.
Vytvořte API klíč, kupte kredity služeb v USD od $1 a plaťte za skutečné využití.
Kupujte kredity služeb denominované v USD od $1. Využití API se odečítá z vašich kreditů podle sazeb níže. Kredity nejsou hotovostní zůstatek. Předplatné není nutné.
Žádné aktivační poplatky, žádné skryté poplatky. Využití API se účtuje podle sazeb platných pro každé volání.
Karty, peněženky a místní metody, včetně WeChat Pay, Konbini, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24, MB WAY, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO a dalších.
* Naše nabídka modelů se neustále vyvíjí. Přidáváme modely, jakmile jsou dostupné, a starší můžeme ukončit. Ceny a dostupnost se mohou měnit; rozhodující jsou nejnovější služba a skutečná volání API.
Předplatné není nutné. Dobitím kreditů nebo používáním Felo API Platform souhlasíte s Podmínky služby Felo a Doplňkové podmínky služby API. Informace o zpracování dat najdete v Zásady ochrany osobních údajů Felo.