标准版
免费
免费
长期有效
账户默认方案
- 每天 200 credits
- 支持部分模型和工具
- 无需信用卡
- 适合首次 API 测试
价格
Felo API Platform 与 Felo 共用 credits。每个账户每天都会获得免费 credits,付费方案还包含每月 credits。购买和订阅均在 felo.ai 完成。
1000
credits = $1
付费方案包含页面所列的 credits 额度。余额不足时,可以续订、充值,或等待第二天的免费额度。
标准版
免费
免费
长期有效
账户默认方案
月度版
订阅
$14.99
每月
适合日常 AI 使用
年度版
节省 16%
$12.5
每月
每年收取 $149.99
企业版
团队
定制
面向团队
团队效率方案
免费方案可用于测试部分模型和工具。付费方案提供更多每月 credits,可用于 API、Playground 和其他 Felo 产品。
| 功能 | 标准版 | 月度版 | 年度版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| credits 额度 | 每天 200 credits | 每月 15,000 credits + 每天 200 credits | 每月 15,000 credits + 每天 200 credits | 按需分配 |
| credits 换算 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 |
| 开通方式 | 注册免费账户 | 在 felo.ai 订阅 | 在 felo.ai 订阅 | 通过 felo.ai 联系 |
| API 权限 | 部分模型和工具 | 更多模型和工具 | 更多模型和工具 | 团队级权限 |
| Playground | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| Agent 客户端 | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw |
| 开箱即用的 API | 部分工具 | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | 定制用量方案 |
| credits 用完后 | 等待次日发放或充值 | 充值或续订 | 充值或续订 | 增加团队 credits |
| 适合 | 初次体验 Felo API Platform | 个人日常使用 | 经常使用 API 的开发者 | 团队和企业 |
| 操作 | 免费开始 | 前往 felo.ai 订阅 | 选择年度方案 | 联系销售 |
实际消耗取决于所选 API、模型、输出长度和优惠活动。正式上线前,可参考以下示例估算用量。
模型费率按每 100 万 tokens 计算。如果模型服务返回 Web Search 使用量,每次搜索另收 $0.01。
| 模型 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol Pro gpt-5.6-sol-pro | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 500K | - | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $0.00 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| GPT-5.6 Terra Pro gpt-5.6-terra-pro | 1.05M | 128K | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | 1.05M | 128K | $30.00 | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 1.05M | 128K | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $0.00 |
| GPT-5.6 Luna Pro gpt-5.6-luna-pro | 400K | 128K | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 400K | 128K | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 1M | 128K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
关于 credits、订阅、API 计费和 Playground 用量的常见问题。
Felo API Platform、Playground 和支持的 Felo 工具共用 credits。参考换算比例为 1000 credits = $1,付费方案包含页面所列的 credits 额度。
有。标准账户每天会获得 200 credits 的免费额度,并可使用部分模型和工具,因此订阅前就能测试真实的 API 请求。
购买和订阅均在 felo.ai/pricing 完成。付款后可以返回 Felo API Platform 创建或继续使用 API key。
请求可能因余额不足而失败。你可以等待第二天的免费 credits、订阅或续订方案,也可以直接充值。
是。API、Playground 和支持的工具都会根据所使用的模型或工具消耗 Felo credits。
需要。模型调用按 token 用量计费。下方表格列出了每 100 万 tokens 的公开费率,方便在上线前估算成本。
创建 API key 后即可使用每日免费 credits。需要更高用量时,再选择合适的付费方案。