Wan 3.0
wan-3.0Contexto —
| Provedor |
|---|
Pague conforme o uso. Recarregue a partir de $1. Sem assinatura.
Sem taxa de ativação, sem tarifas ocultas.
$1USD
Encontre o modelo certo para sua carga de trabalho. Compare recursos e tarifas em USD em um só lugar.
Pague pelo que usar. Compare os preços de entrada, saída e cache para encontrar o modelo certo.
45 modelos
Todos
wan-3.0Contexto —
| Provedor |
|---|
claude-fable-5-1Contexto 1M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas as tarifasEntrada$10 USD / 1 milhão de tokens Saída$50 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.25 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$12.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas as tarifasEntrada$10 USD / 1 milhão de tokens Saída$50 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.25 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$12.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas as tarifasEntrada$10 USD / 1 milhão de tokens Saída$50 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.25 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$12.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
claude-haiku-5-5Contexto 1M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas as tarifasEntrada$0.1 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Saída$0.5 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Leitura de cache$0.01 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Gravação de cache$0.125 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$1 Busca na web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Saída USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Busca na web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Saída USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000 Busca na web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas as tarifasEntrada$0.1 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Saída$0.5 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Leitura de cache$0.01 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Gravação de cache$0.125 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$1 Busca na web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas as tarifasEntrada$0.1 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Saída$0.5 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Leitura de cache$0.01 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Gravação de cache$0.125 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$1 Busca na web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas as tarifasEntrada$0.1 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Saída$0.5 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Leitura de cache$0.01 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Gravação de cache$0.125 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 milhão de tokens input_context_tokens > 100000$1 Busca na web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
claude-opus-5-5Contexto 1M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $4 | $20 | $0.2 | |
Todas as tarifasEntrada$4 USD / 1 milhão de tokens Saída$20 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$8 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
| $4.4 | $22 | $0.22 | |
Todas as tarifasEntrada$4.4 USD / 1 milhão de tokens Saída$22 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.22 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$5.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$8.8 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
claude-sonnet-5-5Contexto 1M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$10 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.1 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$2.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$10 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.1 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$2.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$10 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.1 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$2.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$10 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.1 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$2.5 USD / 1 milhão de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.01 USD / request | |||
flux-3-image-kleinContexto —
| Provedor |
|---|
seedance-2.0Contexto —
| Provedor |
|---|
seedance-2.0-fastContexto —
| Provedor |
|---|
seedance-2.0-miniContexto —
| Provedor |
|---|
seedance-2.5Contexto —
| Provedor |
|---|
seedream-5-0-flashContexto —
| Provedor | Imagem de entrada / image | Imagem de saída / image |
|---|---|---|
| $0 | $0.018 | |
Todas as tarifasImagem de entrada$0 USD / image Imagem de saída$0.018 USD / image | ||
deepseek-v4.1-flashContexto 1.049M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.03 | |
Todas as tarifasEntrada$0.3 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.2 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.03 USD / 1 milhão de tokens | |||
| $0.049 | $0.375 | $0.001 | |
Todas as tarifasEntrada$0.049 USD / 1 milhão de tokens Saída$0.375 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.001 USD / 1 milhão de tokens | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens | |||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Todas as tarifasEntrada$0.3 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.2 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.007 USD / 1 milhão de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
Todas as tarifasEntrada$0.3 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.2 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.006 USD / 1 milhão de tokens | |||
deepseek-v4.1-flash-1017Contexto 1.049M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Todas as tarifasEntrada$0.3 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.2 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.007 USD / 1 milhão de tokens | |||
| $0.02 | $1 | $0.015 | |
Todas as tarifasEntrada$0.02 USD / 1 milhão de tokens Saída$1 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.015 USD / 1 milhão de tokens | |||
deepseek-v4-pro-0813Contexto 1.049M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M |
|---|---|---|---|
| $1.32 | $3.96 | $0.13 | |
Todas as tarifasEntrada$1.32 USD / 1 milhão de tokens Saída$3.96 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.13 USD / 1 milhão de tokens | |||
| $1.32 | $3.96 | $0.132 | |
Todas as tarifasEntrada$1.32 USD / 1 milhão de tokens Saída$3.96 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.132 USD / 1 milhão de tokens | |||
gemini-3.1-flash-lite-imageContexto 65.54K
| Provedor | Entrada /M | Saída /M |
|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | |
Todas as tarifasEntrada$0.25 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.5 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.014 USD / request | ||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens Busca na web USD / request | ||
| $0.25 | $1.5 | |
Todas as tarifasEntrada$0.25 USD / 1 milhão de tokens Saída$1.5 USD / 1 milhão de tokens Busca na web$0.014 USD / request | ||
gemini-3.8-flashContexto 1.049M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
gemini-3-pro-imageContexto 131.07K
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$12 USD / 1 milhão de tokens audio$2 USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$0.375 USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada$0.000002 USD / image Imagem de saída$0.00012 USD / image Busca na web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$12 USD / 1 milhão de tokens audio$2 USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$0.375 USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada$0.000002 USD / image Imagem de saída$0.00012 USD / image Busca na web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas as tarifasEntrada$2 USD / 1 milhão de tokens Saída$12 USD / 1 milhão de tokens audio$2 USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache$0.2 USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache$0.375 USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada$0.000002 USD / image Imagem de saída$0.00012 USD / image Busca na web$0.014 USD / request | ||||
gemini-4-argonContexto 1.049M
| Provedor | Entrada /M | Saída /M | Leitura de cache /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
Todas as tarifasEntrada USD / 1 milhão de tokens Saída USD / 1 milhão de tokens audio USD / 1 milhão de tokens input_audio_cache USD / 1 milhão de tokens internal_reasoning USD / 1 milhão de tokens Leitura de cache USD / 1 milhão de tokens Gravação de cache USD / 1 milhão de tokens Imagem de entrada USD / image Busca na web USD / request | ||||
gemini-nano-banana-2.1Contexto 65.54K
| Provedor | Entrada /M | Saída /M |
|---|---|---|
| $1.5 | $7.5 | |
Todas as tarifasEntrada$1.5 USD / 1 milhão de tokens Saída$7.5 USD / 1 milhão de tokens Imagem de saída$0.00003 USD / image Busca na web$0.014 USD / request | ||
gemma-4-26b-a4b-it:freeContexto 262.14K
| Provedor | Entrada /M | Saída /M |
|---|---|---|
| $0 | $0 | |
Todas as tarifasEntrada$0 USD / 1 milhão de tokens Saída$0 USD / 1 milhão de tokens | ||
1–20 de 45
Explore estimativas de referência por solicitação, preços unitários para clientes e como cada endpoint é cobrado.
Os valores podem variar conforme os parâmetros da solicitação, os resultados ou o uso real. Os valores de referência não são preços fixos nem limites de gasto; o registro de cobrança da Felo define o valor final.
Os preços de referência estão temporariamente indisponíveis. Tente novamente ou consulte a documentação da API; a ausência de preço não significa uso gratuito.
Compare custos usando os mesmos volumes de uso e confira a unidade de cobrança de cada API.
Entrada e saída têm preços separados, geralmente por 1 milhão de tokens. Leituras de cache, gravações de cache e chamadas de ferramentas podem ter tarifas próprias.
Vídeos e outros modelos usam as unidades indicadas na lista de preços. Expanda Todas as tarifas para ver faixas e condições, como vídeo de referência.
As estimativas de referência da Data API não são preços fixos nem limites de gasto. Os valores podem variar conforme os parâmetros da requisição, os resultados retornados ou o uso. Consulte a documentação do endpoint para as regras de cobrança aplicáveis.
O Felo API Platform funciona por uso: adicione créditos de serviço quando precisar e pague apenas pelas chamadas que fizer. Veja como funcionam o acesso de teste e os limites de uso.
Não há uma cota gratuita recorrente de créditos. Você cria uma chave de API, adiciona créditos de serviço e cada chamada é cobrada pela tarifa publicada. Rotas de modelos selecionadas exibem o selo Free trial na lista de modelos enquanto o teste estiver disponível.
A rota continua disponível pela tarifa publicada. O selo muda de Free trial para Trial ended e as chamadas seguintes são cobradas como qualquer outro modelo.
Os limites dependem da rota do modelo, da sua conta e do endpoint. Uma requisição que ultrapassa um limite retorna HTTP 429. Consulte Erros, limites e novas tentativas na documentação para orientações sobre repetição e espera progressiva.
Não. Esta página descreve o Felo API Platform. O aplicativo Felo AI é um produto separado, com planos e limites próprios.
Como funcionam a compra de créditos de serviço e a cobrança por uso.
Uma recarga compra créditos de serviço denominados em USD, não moeda depositada na plataforma. Os créditos servem apenas para compensar as cobranças de API da plataforma, com base nas tarifas aplicáveis e no uso real.
Sim. A recarga tem uma taxa de serviço de 8% sobre o valor adicionado. Ela cobre a taxa de transação do canal de pagamento, a conversão de moeda e outros custos de movimentação do dinheiro. Assim, uma recarga de $1 custa $1.08, e o valor integral de $1 é creditado como créditos de serviço.
Recargas concluídas e creditadas na sua conta não são reembolsáveis, incluindo créditos não utilizados. Os créditos não podem ser sacados nem trocados por dinheiro, exceto quando a legislação obrigatória aplicável exigir o contrário. Entre em contato com o suporte para investigar erros de recarga ou cobrança.
Você pode recarregar a partir de $1 USD.
Não. Adicione créditos quando precisar e pague apenas pelo uso da API.
Abra a página Billing do Felo API Console, escolha um valor de recarga em USD e conclua o pagamento.
Confira a tarifa publicada e a unidade de cobrança do modelo ou da API que deseja usar. As cobranças de modelos podem incluir entrada, saída, cache e ferramentas; as cobranças da Data API dependem das regras aplicáveis ao endpoint e do uso real.
Não. Este diretório mostra as tarifas publicadas para chamadas pelo Felo API Platform. Os serviços diretos dos provedores podem ter preços e regras de cobrança diferentes.
Sim. As tarifas e a disponibilidade dos modelos podem mudar. Verifique as tarifas atuais e as condições aplicáveis antes de usar; a cobrança real segue as regras vigentes no momento da chamada.
Abra a aba Data API para buscar por provedor, endpoint ou ID da operação. As estimativas de referência de requisições e as unidades de recurso aparecem separadamente. A ausência de preço não significa uso gratuito.
Crie uma chave de API, compre créditos de serviço em USD a partir de $1 e pague pelo uso real.
Compre créditos de serviço em USD a partir de $1. O uso da API é descontado dos seus créditos conforme as tarifas abaixo. Os créditos não são um saldo em dinheiro. Não é necessário assinar.
Sem taxa de ativação, sem tarifas ocultas. O uso da API é cobrado conforme as tarifas aplicáveis a cada chamada.
Cartões, carteiras digitais e métodos locais, incluindo WeChat Pay, Konbini, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24, MB WAY, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO e outros.
* Nosso catálogo de modelos está sempre evoluindo. Adicionamos modelos conforme ficam disponíveis e podemos descontinuar modelos antigos. Preços e disponibilidade podem mudar; o serviço mais recente e as chamadas reais de API prevalecem.
Não é necessário assinar. Ao recarregar ou usar o Felo API Platform, você concorda com os Termos de Serviço da Felo e os Termos complementares do serviço de API. Consulte nossa Política de Privacidade da Felo para saber como os dados são tratados.