Wan 3.0
wan-3.0Kontext —
| Anbieter |
|---|
Zahlen Sie nach Nutzung. Aufladen ab $1. Kein Abonnement.
Keine Einrichtungsgebühr, keine versteckten Gebühren.
$1USD
Finden Sie das passende Modell für Ihren Anwendungsfall. Vergleichen Sie Funktionen und Tarife in USD an einem Ort.
Zahlen Sie, was Sie nutzen. Vergleichen Sie Eingabe-, Ausgabe- und Cache-Preise, um das passende Modell zu finden.
45 Modelle
Alle
wan-3.0Kontext —
| Anbieter |
|---|
claude-fable-5-1Kontext 1M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $10 | $50 | $0.25 | |
Alle TarifeEingabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$50 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.25 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$12.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Alle TarifeEingabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$50 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.25 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$12.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Alle TarifeEingabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$50 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.25 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$12.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
claude-haiku-5-5Kontext 1M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Alle TarifeEingabe$0.1 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Ausgabe$0.5 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Cache-Lesen$0.01 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Cache-Schreiben$0.125 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$1 Websuche$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Websuche USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000 Websuche USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Alle TarifeEingabe$0.1 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Ausgabe$0.5 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Cache-Lesen$0.01 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Cache-Schreiben$0.125 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$1 Websuche$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Alle TarifeEingabe$0.1 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Ausgabe$0.5 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Cache-Lesen$0.01 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Cache-Schreiben$0.125 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$1 Websuche$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Alle TarifeEingabe$0.1 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Ausgabe$0.5 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Cache-Lesen$0.01 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Cache-Schreiben$0.125 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 Mio. Tokens input_context_tokens > 100000$1 Websuche$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
claude-opus-5-5Kontext 1M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $4 | $20 | $0.2 | |
Alle TarifeEingabe$4 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$20 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$8 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
| $4.4 | $22 | $0.22 | |
Alle TarifeEingabe$4.4 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$22 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.22 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$5.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$8.8 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
claude-sonnet-5-5Kontext 1M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $2 | $10 | $0.1 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.1 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$2.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.1 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$2.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.1 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$2.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$10 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.1 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$2.5 USD / 1 Mio. Tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.01 USD / request | |||
flux-3-image-kleinKontext —
| Anbieter |
|---|
seedance-2.0Kontext —
| Anbieter |
|---|
seedance-2.0-fastKontext —
| Anbieter |
|---|
seedance-2.0-miniKontext —
| Anbieter |
|---|
seedance-2.5Kontext —
| Anbieter |
|---|
seedream-5-0-flashKontext —
| Anbieter | Eingabebild / image | Ausgabebild / image |
|---|---|---|
| $0 | $0.018 | |
Alle TarifeEingabebild$0 USD / image Ausgabebild$0.018 USD / image | ||
deepseek-v4.1-flashKontext 1.049M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.03 | |
Alle TarifeEingabe$0.3 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.03 USD / 1 Mio. Tokens | |||
| $0.049 | $0.375 | $0.001 | |
Alle TarifeEingabe$0.049 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$0.375 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.001 USD / 1 Mio. Tokens | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens | |||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Alle TarifeEingabe$0.3 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.007 USD / 1 Mio. Tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
Alle TarifeEingabe$0.3 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.006 USD / 1 Mio. Tokens | |||
deepseek-v4.1-flash-1017Kontext 1.049M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Alle TarifeEingabe$0.3 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.007 USD / 1 Mio. Tokens | |||
| $0.02 | $1 | $0.015 | |
Alle TarifeEingabe$0.02 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.015 USD / 1 Mio. Tokens | |||
deepseek-v4-pro-0813Kontext 1.049M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M |
|---|---|---|---|
| $1.32 | $3.96 | $0.13 | |
Alle TarifeEingabe$1.32 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$3.96 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.13 USD / 1 Mio. Tokens | |||
| $1.32 | $3.96 | $0.132 | |
Alle TarifeEingabe$1.32 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$3.96 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.132 USD / 1 Mio. Tokens | |||
gemini-3.1-flash-lite-imageKontext 65.54K
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M |
|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | |
Alle TarifeEingabe$0.25 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.5 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.014 USD / request | ||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens Websuche USD / request | ||
| $0.25 | $1.5 | |
Alle TarifeEingabe$0.25 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$1.5 USD / 1 Mio. Tokens Websuche$0.014 USD / request | ||
gemini-3.8-flashKontext 1.049M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
gemini-3-pro-imageKontext 131.07K
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$12 USD / 1 Mio. Tokens audio$2 USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning$12 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$0.375 USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild$0.000002 USD / image Ausgabebild$0.00012 USD / image Websuche$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$12 USD / 1 Mio. Tokens audio$2 USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning$12 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$0.375 USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild$0.000002 USD / image Ausgabebild$0.00012 USD / image Websuche$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Alle TarifeEingabe$2 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$12 USD / 1 Mio. Tokens audio$2 USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning$12 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen$0.2 USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben$0.375 USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild$0.000002 USD / image Ausgabebild$0.00012 USD / image Websuche$0.014 USD / request | ||||
gemini-4-argonKontext 1.049M
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M | Cache-Lesen /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
Alle TarifeEingabe USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe USD / 1 Mio. Tokens audio USD / 1 Mio. Tokens input_audio_cache USD / 1 Mio. Tokens internal_reasoning USD / 1 Mio. Tokens Cache-Lesen USD / 1 Mio. Tokens Cache-Schreiben USD / 1 Mio. Tokens Eingabebild USD / image Websuche USD / request | ||||
gemini-nano-banana-2.1Kontext 65.54K
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M |
|---|---|---|
| $1.5 | $7.5 | |
Alle TarifeEingabe$1.5 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$7.5 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabebild$0.00003 USD / image Websuche$0.014 USD / request | ||
gemma-4-26b-a4b-it:freeKontext 262.14K
| Anbieter | Eingabe /M | Ausgabe /M |
|---|---|---|
| $0 | $0 | |
Alle TarifeEingabe$0 USD / 1 Mio. Tokens Ausgabe$0 USD / 1 Mio. Tokens | ||
1–20 von 45
Vergleichen Sie Referenzschätzungen pro Anfrage, Kunden-Stückpreise und die Abrechnung jedes Endpoints.
Die Kosten können je nach Anfrageparametern, Ergebnissen oder tatsächlicher Nutzung variieren. Referenzbeträge sind keine Festpreise oder Ausgabenobergrenzen; maßgeblich ist die Abrechnung von Felo.
Referenzpreise sind vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es erneut oder prüfen Sie die API-Dokumentation; ein fehlender Preis bedeutet keine kostenlose Nutzung.
Vergleichen Sie Kosten bei gleichem Nutzungsvolumen und prüfen Sie die Abrechnungseinheit jeder API.
Eingabe und Ausgabe werden getrennt berechnet, üblicherweise pro 1 Million Tokens. Cache-Lesevorgänge, Cache-Schreibvorgänge und Tool-Aufrufe können eigene Tarife haben.
Video und andere Modelle werden in den in der Preisliste angegebenen Einheiten abgerechnet. Öffnen Sie Alle Tarife, um Stufen und Bedingungen wie Referenzvideo zu prüfen.
Referenzschätzungen der Data API sind keine Festpreise und keine Ausgabenobergrenzen. Die Kosten können von Anforderungsparametern, zurückgegebenen Ergebnissen oder der Nutzung abhängen. Die geltenden Abrechnungsregeln finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Endpoints.
Felo API Platform wird nach Nutzung abgerechnet: Laden Sie bei Bedarf Service-Guthaben auf und zahlen Sie nur für tatsächliche Aufrufe. So funktionieren Testzugang und Nutzungslimits.
Es gibt kein wiederkehrendes kostenloses Guthabenkontingent. Sie erstellen einen API-Schlüssel, laden Service-Guthaben auf, und jeder Aufruf wird zum veröffentlichten Tarif abgerechnet. Ausgewählte Modellrouten zeigen in der Modellliste ein Free trial-Abzeichen, solange eine Testphase verfügbar ist.
Die Route bleibt zum veröffentlichten Tarif verfügbar. Das Abzeichen wechselt von Free trial zu Trial ended, und spätere Aufrufe werden wie bei jedem anderen Modell abgerechnet.
Die Limits hängen von der Modellroute, Ihrem Konto und dem Endpoint ab. Eine Anforderung, die ein Limit überschreitet, gibt HTTP 429 zurück. Hinweise zu Wiederholungen und Backoff finden Sie unter Fehler, Limits und Wiederholungen in der Dokumentation.
Nein. Diese Seite beschreibt Felo API Platform. Die Felo AI App ist ein separates Produkt mit eigenen Tarifen und Limits.
Wie Käufe von Service-Guthaben und nutzungsbasierte Kosten funktionieren.
Eine Aufladung kauft auf USD lautende Service-Guthaben und keine bei der Plattform hinterlegte Währung. Das Guthaben dient ausschließlich zum Ausgleich von API-Kosten der Plattform auf Grundlage der geltenden Tarife und des tatsächlichen Verbrauchs.
Ja. Auf den aufgeladenen Betrag kommt eine Servicegebühr von 8%. Sie deckt die Transaktionsgebühr des Zahlungswegs, die Währungsumrechnung und weitere Kosten der Geldbewegung ab. Eine Aufladung über $1 kostet daher $1.08, und der volle Betrag von $1 wird als Service-Guthaben gutgeschrieben.
Abgeschlossene und Ihrem Konto gutgeschriebene Aufladungen sind nicht erstattungsfähig, einschließlich nicht genutzten Guthabens. Service-Guthaben können nicht ausgezahlt oder in Bargeld umgetauscht werden, außer wenn zwingende Vorschriften des anwendbaren Rechts dies verlangen. Wenden Sie sich bei Fehlern bei Aufladung oder Abrechnung an den Support.
Sie können ab $1 USD aufladen.
Nein. Laden Sie bei Bedarf Guthaben auf und zahlen Sie nur für die API-Nutzung.
Öffnen Sie die Seite Billing in der Felo API Console, wählen Sie einen Aufladebetrag in USD und schließen Sie die Zahlung ab.
Prüfen Sie den veröffentlichten Tarif und die Abrechnungseinheit des Modells oder der API, die Sie nutzen möchten. Modellkosten können Eingabe, Ausgabe, Caching und Tools umfassen; Data-API-Kosten hängen von den geltenden Regeln des Endpoints und dem tatsächlichen Verbrauch ab.
Nein. Dieses Verzeichnis zeigt die veröffentlichten Tarife für Aufrufe über Felo API Platform. Die direkten Dienste der Anbieter können andere Preise und Abrechnungsregeln haben.
Ja. Modelltarife und Verfügbarkeit können sich ändern. Prüfen Sie vor der Nutzung die aktuellen Tarife und geltenden Bedingungen; die tatsächliche Abrechnung folgt den Regeln, die zum Zeitpunkt des Aufrufs gelten.
Öffnen Sie den Tab Data API, um nach Anbieter, Endpoint oder Vorgangs-ID zu suchen. Referenzschätzungen für Anforderungen und Ressourceneinheiten werden getrennt angezeigt. Ein fehlender Preis bedeutet keine kostenlose Nutzung.
Erstellen Sie einen API-Schlüssel, kaufen Sie ab $1 auf USD lautende Service-Guthaben und zahlen Sie für den tatsächlichen Verbrauch.
Kaufen Sie ab $1 auf USD lautende Service-Guthaben. Die API-Nutzung wird zu den unten stehenden Tarifen von Ihrem Service-Guthaben abgezogen. Service-Guthaben sind kein Barguthaben. Kein Abonnement erforderlich.
Keine Einrichtungsgebühr, keine versteckten Gebühren. Die API-Nutzung wird zu den für den jeweiligen Aufruf geltenden Tarifen abgerechnet.
Karten, Wallets und lokale Zahlungsmethoden, darunter WeChat Pay, Konbini, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24, MB WAY, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO und weitere.
* Unser Modellangebot wird laufend erweitert. Wir nehmen neue Modelle auf, sobald sie verfügbar sind, und stellen ältere möglicherweise ein. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern; maßgeblich sind das aktuelle Serviceangebot und die tatsächlichen API-Aufrufe.
Kein Abonnement erforderlich. Durch das Aufladen oder die Nutzung von Felo API Platform stimmen Sie den Felo-Nutzungsbedingungen und den Ergänzende Bedingungen für den API-Dienst zu. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Felo-Datenschutzerklärung.