スタンダード
無料
無料
期限なし
標準のアカウントプラン
- 毎日 200 credits
- 一部のモデルとツールを利用可能
- クレジットカード不要
- 初回のAPIテスト向け
料金
Felo API Platform と Felo は同じ credits を使います。すべてのアカウントに毎日無料 credits が付与され、有料プランには月間 credits も含まれます。購入・サブスクリプションの手続きは felo.ai で行います。
1 credit
= $0.001
credits を補充すると、各生成ではプロバイダーのモデルコスト ×(0.2〜1、モデル割引に応じて)が差し引かれます。
スタンダード
無料
無料
期限なし
標準のアカウントプラン
月額プラン
サブスクリプション
$14.99
月額
for 15,000 credits/月
日常的なAI利用向け
年額プラン
16%お得
$12.5
月額換算
for 15,000 credits/月
年額 $149.99 を一括請求
エンタープライズ
チーム
要相談
チーム向け
チーム向け業務効率化プラン
テキスト、画像などのマルチモーダルモデルに対応 モデル一覧
Web 検索、ナレッジ検索などに対応 Harness ツール
無料プランでは一部のモデルとツールを試せます。有料プランには、API、Playground、その他のFelo製品で使える月間creditsが含まれます。
| 項目 | スタンダード | 月額プラン | 年額プラン | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 付与される credits | 毎日 200 credits | 毎月 15,000 credits + 毎日 200 credits | 毎月 15,000 credits + 毎日 200 credits | 個別に設定 |
| creditsの換算 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 |
| 利用開始方法 | 無料アカウントを作成 | felo.aiで申し込む | felo.aiで申し込む | felo.aiから問い合わせ |
| APIアクセス | 一部のモデルとツール | より多くのモデルとツール | より多くのモデルとツール | チーム向けアクセス |
| Playground | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Agentクライアント | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw |
| すぐに使えるAPI | 一部のツール | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | 利用量を個別に設計 |
| creditsが不足した場合 | 翌日の付与を待つか、credits を追加購入 | 追加購入または更新 | 追加購入または更新 | チーム用 credits を追加 |
| おすすめ用途 | Felo API Platformのお試し | 個人の日常利用 | 頻繁に開発する方 | チームや企業 |
| 申し込み | 無料で始める | felo.aiで申し込む | 年額プランを選ぶ | 営業に相談 |
実際の消費量は、利用するAPIやモデル、出力の長さ、キャンペーンによって変わります。本番導入前の見積もりにお使いください。
モデル料金は 100 万トークンあたりです。モデル提供元から Web Search の利用回数が報告された場合、1 回あたり $0.01 が加算されます。
| モデル | コンテキスト | 最大出力 | 入力 | 出力 | キャッシュ読込 | キャッシュ書込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | 1M | 128K | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.0125 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | 1.05M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
| GPT-6.1 Sol Pro gpt-6.1-sol-pro | 1.05M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | 1M | 128K | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 |
| GPT-6 Luna gpt-6-luna | 1.05M | 128K | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 |
| GPT-6 Luna Pro gpt-6-luna-pro | 1.05M | 128K | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | 1.05M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| GPT-6 Sol Pro gpt-6-sol-pro | 1.05M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| Grok 4.7 grok-4-7 | 500K | 450K | $1.60 | $4.80 | $0.40 | Not published |
| MiMo V2.6 Pro mimo-v2.6-pro | 1M | 128K | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | Not published |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | 1M | 384K | $0.15 | $0.60 | $0.003 | Not published |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | 1.05M | 128K | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
| GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | 1M | 48K | $0.15 | $0.50 | $0.03 | Not published |
| OX Alpha ox-alpha | 1M | 128K | Free | Free | Free | Free |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 400K | 128K | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 1.05M | 128K | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.125 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 500K | - | $2.00 | $6.00 | $0.50 | Free |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 1M | 384K | $0.09 | $0.18 | $0.018 | Not published |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | Free |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | 1.05M | 128K | $30.00 | $180.00 | Free | Free |
| MiMo V2.5 Pro mimo-v2.5-pro | 1.05M | 128K | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | Not published |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 1M | 128K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
テキスト、先頭・末尾フレーム、マルチモーダル参照素材から動画を生成します。動画ルートは出力秒数に応じた課金で、音声生成は追加料金なしです。
| 解像度 | Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|---|---|
| 480p | $0.03363/秒 | $0.1028/秒 | $0.06725/秒 | $0.04035/秒 |
| 720p | $0.0756/秒 | $0.2311/秒 | $0.1512/秒 | $0.09072/秒 |
| 1080p | - | - | $0.3742/秒 | - |
| 4K | - | - | $0.7776/秒 | - |
動画ルートは出力秒数に応じて課金されます。料金は OpenRouter のトークン計算式(tokens = 高さ × 幅 × 長さ × 24 / 1024)に従い、音声生成でも料金は変わりません。参照として動画を渡す場合は低い料金が適用されます。
Seedance の全モデルを比較するcredits、契約、API課金、Playgroundの利用について回答します。
Felo API Platform、Playground、対応するFeloツールで共通のcreditsを使います。参考換算比率は 1000 credits = $1 で、有料プランには各プランに記載された credits が含まれます。
はい。スタンダードアカウントには毎日200 creditsが無料で付与され、一部のモデルとツールを利用できます。契約前に実際のAPIリクエストを試せます。
購入と契約はfelo.ai/pricingで行います。決済後はFelo API Platformに戻り、APIキーを作成または利用できます。
残高不足でリクエストが失敗する場合があります。翌日の無料creditsを待つか、プランの契約・更新、または追加購入を行ってください。
はい。API、Playground、対応ツールは、利用したモデルやツールに応じてFelo creditsを消費します。
はい。モデルの呼び出しはトークン使用量で課金されます。下の表に100万トークンあたりの公開料金を掲載しているため、導入前の費用計算に利用できます。
APIキーを作成すると、毎日の無料creditsですぐに試せます。利用量が増えたら、用途に合う有料プランをお選びください。