標準版
免費
免費
長期有效
帳戶預設方案
- 每天 200 credits
- 支援部分模型與工具
- 無需信用卡
- 適合首次 API 測試
價格
Felo API Platform 與 Felo 共用 credits。每個帳戶每天都會取得免費 credits,付費方案另含每月 credits。購買與訂閱均在 felo.ai 完成。
1000
credits = $1
付費方案包含頁面所列的 credits 額度。餘額不足時,可以續訂、加值,或等待隔天的免費額度。
標準版
免費
免費
長期有效
帳戶預設方案
月繳版
訂閱
$14.99
每月
適合日常 AI 使用
年繳版
節省 16%
$12.5
每月
每年收取 $149.99
企業版
團隊
客製
適用於團隊
團隊效率方案
免費方案可用來測試部分模型與工具。付費方案提供更多每月 credits,可用於 API、Playground 與其他 Felo 產品。
| 功能 | 標準版 | 月繳版 | 年繳版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| credits 額度 | 每天 200 credits | 每月 15,000 credits + 每天 200 credits | 每月 15,000 credits + 每天 200 credits | 依需求分配 |
| credits 換算 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 | 1000 credits = $1 |
| 啟用方式 | 註冊免費帳戶 | 在 felo.ai 訂閱 | 在 felo.ai 訂閱 | 透過 felo.ai 聯絡 |
| API 權限 | 部分模型與工具 | 更多模型與工具 | 更多模型與工具 | 團隊級權限 |
| Playground | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| Agent 用戶端 | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw | Claude Code、Codex、OpenClaw |
| 開箱即用的 API | 部分工具 | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | Search、X Search、Web Fetch、PPT、Image、Mindmap、Page | 客製用量方案 |
| credits 用完後 | 等待隔天發放或加值 | 加值或續訂 | 加值或續訂 | 增加團隊 credits |
| 適合 | 初次體驗 Felo API Platform | 個人日常使用 | 經常使用 API 的開發者 | 團隊與企業 |
| 操作 | 免費開始 | 前往 felo.ai 訂閱 | 選擇年繳方案 | 聯絡業務 |
實際消耗取決於所選 API、模型、輸出長度與優惠活動。正式上線前,可參考以下範例估算用量。
模型費率以每 100 萬 tokens 計算。如果模型服務回報 Web Search 使用量,每次搜尋另收 $0.01。
| 模型 | 上下文 | 最大輸出 | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 快取寫入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol Pro gpt-5.6-sol-pro | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 500K | - | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $0.00 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
| GPT-5.6 Terra Pro gpt-5.6-terra-pro | 1.05M | 128K | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | 1.05M | 128K | $30.00 | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 1.05M | 128K | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 1.05M | 128K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $0.00 |
| GPT-5.6 Luna Pro gpt-5.6-luna-pro | 400K | 128K | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 400K | 128K | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 1M | 128K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
關於 credits、訂閱、API 計費與 Playground 用量的常見問題。
Felo API Platform、Playground 與支援的 Felo 工具共用 credits。參考換算比例為 1000 credits = $1,付費方案包含頁面所列的 credits 額度。
有。標準帳戶每天會取得 200 credits 的免費額度,並可使用部分模型與工具,因此訂閱前就能測試真實的 API 請求。
購買與訂閱均在 felo.ai/pricing 完成。付款後可以返回 Felo API Platform 建立或繼續使用 API key。
請求可能因餘額不足而失敗。你可以等待隔天的免費 credits、訂閱或續訂方案,也可以直接加值。
是。API、Playground 與支援的工具都會依所使用的模型或工具消耗 Felo credits。
需要。模型呼叫依 token 用量計費。下方表格列出每 100 萬 tokens 的公開費率,方便在上線前估算成本。
建立 API key 後即可使用每日免費 credits。需要更高用量時,再選擇合適的付費方案。