Wan 3.0
wan-3.0Contexto —
| Proveedor |
|---|
Paga por uso. Recarga desde $1. Sin suscripción.
Sin cuota de alta ni cargos ocultos.
$1USD
Encuentra el modelo adecuado para tu carga de trabajo. Compara capacidades y tarifas en USD en un solo lugar.
Paga por lo que usas. Compara los precios de entrada, salida y caché para encontrar el modelo adecuado.
45 modelos
Todos
wan-3.0Contexto —
| Proveedor |
|---|
claude-fable-5-1Contexto 1M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas las tarifasEntrada$10 USD / 1 millón de tokens Salida$50 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.25 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$12.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas las tarifasEntrada$10 USD / 1 millón de tokens Salida$50 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.25 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$12.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
| $10 | $50 | $0.25 | |
Todas las tarifasEntrada$10 USD / 1 millón de tokens Salida$50 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.25 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$12.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$20 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
claude-haiku-5-5Contexto 1M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas las tarifasEntrada$0.1 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Salida$0.5 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lectura de caché$0.01 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Escritura de caché$0.125 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$1 Búsqueda web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Salida USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Lectura de caché USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Búsqueda web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Salida USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Lectura de caché USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000 Búsqueda web USD / request input_context_tokens > 100000 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas las tarifasEntrada$0.1 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Salida$0.5 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lectura de caché$0.01 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Escritura de caché$0.125 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$1 Búsqueda web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas las tarifasEntrada$0.1 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Salida$0.5 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lectura de caché$0.01 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Escritura de caché$0.125 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$1 Búsqueda web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
| $0.1 | $0.5 | $0.01 | |
Todas las tarifasEntrada$0.1 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.5 Salida$0.5 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$2.5 Lectura de caché$0.01 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.05 Escritura de caché$0.125 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$0.625 input_cache_write_1h$0.2 USD / 1 millón de tokens input_context_tokens > 100000$1 Búsqueda web$0.01 USD / request input_context_tokens > 100000$0.01 | |||
claude-opus-5-5Contexto 1M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $4 | $20 | $0.2 | |
Todas las tarifasEntrada$4 USD / 1 millón de tokens Salida$20 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.2 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$8 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
| $4.4 | $22 | $0.22 | |
Todas las tarifasEntrada$4.4 USD / 1 millón de tokens Salida$22 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.22 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$5.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$8.8 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
claude-sonnet-5-5Contexto 1M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$10 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.1 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$2.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$10 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.1 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$2.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$10 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.1 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$2.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
| $2 | $10 | $0.1 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$10 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.1 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$2.5 USD / 1 millón de tokens input_cache_write_1h$4 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.01 USD / request | |||
flux-3-image-kleinContexto —
| Proveedor |
|---|
seedance-2.0Contexto —
| Proveedor |
|---|
seedance-2.0-fastContexto —
| Proveedor |
|---|
seedance-2.0-miniContexto —
| Proveedor |
|---|
seedance-2.5Contexto —
| Proveedor |
|---|
seedream-5-0-flashContexto —
| Proveedor | Imagen de entrada / image | Imagen de salida / image |
|---|---|---|
| $0 | $0.018 | |
Todas las tarifasImagen de entrada$0 USD / image Imagen de salida$0.018 USD / image | ||
deepseek-v4.1-flashContexto 1.049M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.03 | |
Todas las tarifasEntrada$0.3 USD / 1 millón de tokens Salida$1.2 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.03 USD / 1 millón de tokens | |||
| $0.049 | $0.375 | $0.001 | |
Todas las tarifasEntrada$0.049 USD / 1 millón de tokens Salida$0.375 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.001 USD / 1 millón de tokens | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens | |||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Todas las tarifasEntrada$0.3 USD / 1 millón de tokens Salida$1.2 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.007 USD / 1 millón de tokens | |||
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
Todas las tarifasEntrada$0.3 USD / 1 millón de tokens Salida$1.2 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.006 USD / 1 millón de tokens | |||
deepseek-v4.1-flash-1017Contexto 1.049M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $0.3 | $1.2 | $0.007 | |
Todas las tarifasEntrada$0.3 USD / 1 millón de tokens Salida$1.2 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.007 USD / 1 millón de tokens | |||
| $0.02 | $1 | $0.015 | |
Todas las tarifasEntrada$0.02 USD / 1 millón de tokens Salida$1 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.015 USD / 1 millón de tokens | |||
deepseek-v4-pro-0813Contexto 1.049M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M |
|---|---|---|---|
| $1.32 | $3.96 | $0.13 | |
Todas las tarifasEntrada$1.32 USD / 1 millón de tokens Salida$3.96 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.13 USD / 1 millón de tokens | |||
| $1.32 | $3.96 | $0.132 | |
Todas las tarifasEntrada$1.32 USD / 1 millón de tokens Salida$3.96 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.132 USD / 1 millón de tokens | |||
gemini-3.1-flash-lite-imageContexto 65.54K
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M |
|---|---|---|
| $0.25 | $1.5 | |
Todas las tarifasEntrada$0.25 USD / 1 millón de tokens Salida$1.5 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.014 USD / request | ||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens Búsqueda web USD / request | ||
| $0.25 | $1.5 | |
Todas las tarifasEntrada$0.25 USD / 1 millón de tokens Salida$1.5 USD / 1 millón de tokens Búsqueda web$0.014 USD / request | ||
gemini-3.8-flashContexto 1.049M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
gemini-3-pro-imageContexto 131.07K
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$12 USD / 1 millón de tokens audio$2 USD / 1 millón de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 millón de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.2 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$0.375 USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada$0.000002 USD / image Imagen de salida$0.00012 USD / image Búsqueda web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$12 USD / 1 millón de tokens audio$2 USD / 1 millón de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 millón de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.2 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$0.375 USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada$0.000002 USD / image Imagen de salida$0.00012 USD / image Búsqueda web$0.014 USD / request | ||||
| $2 | $12 | $0.2 | $0.2 | |
Todas las tarifasEntrada$2 USD / 1 millón de tokens Salida$12 USD / 1 millón de tokens audio$2 USD / 1 millón de tokens input_audio_cache$0.2 USD / 1 millón de tokens internal_reasoning$12 USD / 1 millón de tokens Lectura de caché$0.2 USD / 1 millón de tokens Escritura de caché$0.375 USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada$0.000002 USD / image Imagen de salida$0.00012 USD / image Búsqueda web$0.014 USD / request | ||||
gemini-4-argonContexto 1.049M
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M | Lectura de caché /M | input_audio_cache /M |
|---|---|---|---|---|
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
Todas las tarifasEntrada USD / 1 millón de tokens Salida USD / 1 millón de tokens audio USD / 1 millón de tokens input_audio_cache USD / 1 millón de tokens internal_reasoning USD / 1 millón de tokens Lectura de caché USD / 1 millón de tokens Escritura de caché USD / 1 millón de tokens Imagen de entrada USD / image Búsqueda web USD / request | ||||
gemini-nano-banana-2.1Contexto 65.54K
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M |
|---|---|---|
| $1.5 | $7.5 | |
Todas las tarifasEntrada$1.5 USD / 1 millón de tokens Salida$7.5 USD / 1 millón de tokens Imagen de salida$0.00003 USD / image Búsqueda web$0.014 USD / request | ||
gemma-4-26b-a4b-it:freeContexto 262.14K
| Proveedor | Entrada /M | Salida /M |
|---|---|---|
| $0 | $0 | |
Todas las tarifasEntrada$0 USD / 1 millón de tokens Salida$0 USD / 1 millón de tokens | ||
1–20 de 45
Consulta estimaciones de referencia por solicitud, precios unitarios para clientes y cómo se factura cada endpoint.
Los cargos pueden variar según los parámetros de la solicitud, los resultados o el uso real. Los importes de referencia no son precios fijos ni límites de gasto; la facturación de Felo determina el cargo final.
Los precios de referencia no están disponibles temporalmente. Reintenta o consulta la documentación de la API; la ausencia de precio no significa uso gratuito.
Compara costos con los mismos volúmenes de uso y comprueba la unidad de facturación de cada API.
La entrada y la salida se facturan por separado, normalmente por 1 millón de tokens. Las lecturas de caché, las escrituras de caché y las llamadas a herramientas pueden tener tarifas propias.
Los videos y otros modelos usan las unidades indicadas en la lista de precios. Expande Todas las tarifas para consultar los niveles y las condiciones, como el video de referencia.
Las estimaciones de referencia de Data API no son precios fijos ni límites de gasto. Los cargos pueden depender de los parámetros de la solicitud, de los resultados devueltos o del uso. Consulta la documentación del endpoint para conocer las reglas de facturación aplicables.
Felo API Platform funciona por uso: añade créditos de servicio cuando los necesites y paga solo por las llamadas que realices. Así funcionan el acceso de prueba y los límites de uso.
No hay una asignación gratuita de créditos recurrente. Creas una clave de API, añades créditos de servicio y cada llamada se factura a la tarifa publicada. Algunas rutas de modelos muestran una insignia Free trial en la lista de modelos mientras hay una prueba disponible.
La ruta sigue disponible a su tarifa publicada. La insignia cambia de Free trial a Trial ended y las llamadas posteriores se facturan como las de cualquier otro modelo.
Los límites dependen de la ruta del modelo, de tu cuenta y del endpoint. Una solicitud que supera un límite devuelve HTTP 429. Consulta Errores, límites y reintentos en la documentación para obtener orientación sobre reintentos y espera progresiva.
No. Esta página describe Felo API Platform. La aplicación Felo AI es un producto independiente con sus propios planes y límites.
Cómo funcionan la compra de créditos de servicio y el cobro por uso.
Una recarga compra créditos de servicio denominados en USD, no moneda depositada en la plataforma. Los créditos solo se usan para compensar los cargos de API de la plataforma según las tarifas aplicables y el uso real.
Sí. La recarga conlleva una comisión de servicio del 8% sobre el importe añadido. Cubre la comisión por transacción del canal de pago, la conversión de divisas y otros costos de movimiento del dinero. Por lo tanto, una recarga de $1 cuesta $1.08 y el importe completo de $1 se abona como créditos de servicio.
Las recargas completadas y abonadas en tu cuenta no son reembolsables, incluidos los créditos no utilizados. Los créditos de servicio no se pueden retirar ni canjear por dinero, salvo que la ley aplicable obligue a lo contrario. Contacta con el soporte para investigar errores de recarga o facturación.
Puedes recargar desde $1 USD.
No. Añade créditos cuando los necesites y paga solo por el uso de la API.
Abre la página Billing de Felo API Console, elige un importe de recarga en USD y completa el pago.
Consulta la tarifa publicada y la unidad de facturación del modelo o la API que quieras usar. Los cargos de los modelos pueden incluir entrada, salida, caché y herramientas; los cargos de Data API dependen de las reglas aplicables al endpoint y del uso real.
No. Este directorio muestra las tarifas publicadas para llamadas a través de Felo API Platform. Los servicios directos de los proveedores pueden tener precios y reglas de facturación distintos.
Sí. Las tarifas y la disponibilidad de los modelos pueden cambiar. Consulta las tarifas actuales y las condiciones aplicables antes de usar; el cargo real sigue las reglas vigentes en el momento de la llamada.
Abre la pestaña Data API para buscar por proveedor, endpoint o ID de operación. Las estimaciones de referencia de solicitudes y las unidades de recursos se muestran por separado. La ausencia de precio no significa uso gratuito.
Crea una clave de API, compra créditos de servicio denominados en USD desde $1 y paga por el uso real.
Compra créditos de servicio denominados en USD desde $1. El uso de la API se descuenta de tus créditos según las tarifas indicadas abajo. Los créditos no son un saldo en efectivo. No se requiere suscripción.
Sin cuota de alta ni cargos ocultos. El uso de la API se factura según las tarifas aplicables a cada llamada.
Tarjetas, carteras digitales y métodos locales, incluidos WeChat Pay, Konbini, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24, MB WAY, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO y más.
* Nuestro catálogo de modelos está en constante evolución. Añadimos modelos a medida que están disponibles y podemos retirar los más antiguos. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar; prevalecen el servicio más reciente y las llamadas reales a la API.
No se requiere suscripción. Al recargar o usar Felo API Platform, aceptas los Términos de Servicio de Felo y los Términos complementarios del servicio de API. Consulta nuestra Política de Privacidad de Felo para obtener información sobre el tratamiento de datos.